75gsm nátron szilikon kioldópapír Tesztjelentés
Aug 08, 2022
75gsm-es nátrontron szilikon kioldópapír
Cikk | Egység | Eredmény | szabvány | |
Súly gramm | g/㎡ | 75 | 71~76 | |
Vastagság | mikrométer | 90 | 90±10 | |
Szélesség | Mm | 1040 | 1040 | |
Szín | - | Természet | Természet | |
Nedvesség | % | 4.02 | 4±3 | |
Szakítószilárdság | Td | N/15 mm | 84 | ≥60 |
Md | 53 | ≥40 | ||
Könnyezőerő | Td | Mn | 320 | ≥250 |
Md | 380 | ≥300 | ||
Erő felszabadítása | g/in | 6.0 | Ügyfél kérése | |
Maradék sztrippelési erő | % | 85 | ≥80 | |
PE bevonattal | g/m2 | 13 | 13 | |
Szilikon bevonattal | g/m2 | 1.28 | 1,10~1,4 | |



